G.「海軍陸戰隊」從海上登陸,適合部署在海岸陸地,形成側翼或前後包夾敵軍。依照陸軍分遣隊的編制邏輯,只需在海軍登陸部隊的基礎上新增一些部隊。
1.兩棲偵察艇(改)×1→兩棲偵察用,修改自KLCAC氣墊船並加進來使用,特別是搭載種類設成車輛以便能收到塔拉瓦級登陸艦裏,其它偵察還有不足之處則由主力部隊支援。
2.佔領部隊使用海軍登陸部隊原有的即可,總共有7支步兵單位及其載具。
3.ATACMS對地飛彈車輛×2→變形後射程11格,構築砲陣地中心,遠距離轟炸、攻擊敵軍。
4.FCS未來戰鬥系統自走砲×2、FCS空降戰車驅逐車(改)×2→與原海軍登陸部隊上的艾布蘭改主力戰車×2、FCS未來戰鬥系統自走砲×2一起防禦敵陸軍,或許可再搭配原海軍登陸部隊上的HIMARS(對艦改)自走火箭砲×2,一起發揮火力。
5.魚叉對艦飛彈車輛×2→防禦敵海軍,不過有自家艦隊保護,可能不需配置,或許可再搭配原海軍登陸部隊上的HIMARS(對艦改)自走火箭砲×2,一起發揮火力。
6.THAAD薩德對空飛彈車輛×2→加上原海軍登陸部隊上的鷹式改對空飛彈車輛×2(由硬牛兵員運輸直昇機×2搭載)、線衛對空車輛×2,一起構築防空陣地,防禦敵空軍。
7.對潛兵器使用原海軍登陸部隊上的海王反潛巡邏直昇機×2即可。
8.長弓阿帕契攻擊直昇機×2→加上原海軍登陸部隊上的AV-8B飛鷹II垂直起降機×2,一起防禦敵陸軍。
9.空軍對艦兵器使用航空母艦部隊裏喬治·H·W·布希航空母艦×1上的F-35C閃電艦載戰鬥攻擊機×6支援。
10.F-35B閃電垂直起降機×2→防禦敵空軍,加上原海軍登陸部隊上也有2部隊,所以總共4部隊。
11.大型補給車×1→補給用,加上原海軍登陸部隊上也有1部隊,所以總共2部隊。
12.塔拉瓦級登陸艦×1→搭載部隊並登陸,把它裝好裝滿。加上原海軍登陸部隊的聖安東尼奧級登陸艦×1、黃蜂級登陸艦×2,共有4艘登陸艦。
13.LCAC氣墊船×2→搭載部隊用,當燃料快不夠時,使某登陸艦上的某艘氣墊船暫時讓出空位,即可進空位補給。
14.軍用列車×2→搭載部隊用,本身搭載部隊後再搭上氣墊船。
15.原海軍登陸部隊上還有工作部隊×2,用來建設臨時基地確保補給有著落,架橋鋪路使部隊容易通過崎嶇地形,修復建築物使被敵我破壞的建築物回復作用。
以上海軍陸戰隊是在海軍登陸部隊的基礎上新增了塔拉瓦級登陸艦×1、LCAC氣墊船×2及其搭載的部隊,再加上喬治·H·W·布希航空母艦×1上F-35C閃電艦載戰鬥攻擊機×6的支援。
「海軍陸戰隊」編制表:
| 任務 | 編組 | 戰鬥序列 |
|||
| 佔領 | |||||
| 海軍 | |||||
| 聖安東尼奧級登陸艦×1► | |||||
| 海軍陸戰隊×1 | |||||
| 海軍陸戰隊×1 | |||||
| EFVP-1兵員運輸車×1► | 海軍陸戰隊×2 | ||||
| 小鳥攻擊直昇機×1► | 特殊部隊×1 | ||||
| LCAC氣墊船×1► | 步兵×1 | ||||
| LAV-25步兵戰鬥車×1► | 步兵×1 | ||||
| 後勤 | |||||
| 工作部隊×1 | |||||
| 工作部隊×1 | |||||
| LCAC氣墊船×1► | 大型補給車×1 | ||||
| 對空 | |||||
| 黃蜂級登陸艦×1► | |||||
| F-35B閃電垂直起降機×1 | |||||
| F-35B閃電垂直起降機×1 | |||||
| 硬牛兵員運輸直昇機×1► | 鷹式改對空飛彈車輛×1 | ||||
| 硬牛兵員運輸直昇機×1► | 鷹式改對空飛彈車輛×1 | ||||
| 對艦 | |||||
| HIMARS(對艦改)自走火箭砲×1 | |||||
| 對地 | |||||
| LCAC氣墊船×1► | FCS未來戰鬥系統自走砲×1 | ||||
| LCAC氣墊船×1► | FCS未來戰鬥系統自走砲×1 | ||||
| 對空 | |||||
| LCAC氣墊船×1► | 線衛對空車輛×1 | ||||
| 對地 | |||||
| 黃蜂級登陸艦×1► | |||||
| AV-8B飛鷹II垂直起降機×1 | |||||
| AV-8B飛鷹II垂直起降機×1 | |||||
| 對潛 | |||||
| 海王反潛巡邏直昇機×1 | |||||
| 海王反潛巡邏直昇機×1 | |||||
| 對艦 | |||||
| HIMARS(對艦改)自走火箭砲×1 | |||||
| 對地 | |||||
| LCAC氣墊船×1► | 艾布蘭改主力戰車×1 | ||||
| LCAC氣墊船×1► | 艾布蘭改主力戰車×1 | ||||
| 對空 | |||||
| LCAC氣墊船×1► | 線衛對空車輛×1 | ||||
| 對空 | |||||
| 塔拉瓦級登陸艦×1► | |||||
| F-35B閃電垂直起降機×1 | |||||
| F-35B閃電垂直起降機×1 | |||||
| 對地 | |||||
| 長弓阿帕契攻擊直昇機×1 | |||||
| 長弓阿帕契攻擊直昇機×1 | |||||
| 對艦 | |||||
| 魚叉對艦飛彈車輛×1 | |||||
| 魚叉對艦飛彈車輛×1 | |||||
| 後勤 | |||||
| 大型補給車×1 | |||||
| 偵察 | |||||
| 兩棲偵察艇(改)×1 | |||||
| 對地 | |||||
| LCAC氣墊船×1► | |||||
| 軍用列車×1► | |||||
| ATACMS對地飛彈車輛×1 | |||||
| ATACMS對地飛彈車輛×1 | |||||
| FCS未來戰鬥系統自走砲×1 | |||||
| FCS未來戰鬥系統自走砲×1 | |||||
| 對空 | |||||
| LCAC氣墊船×1► | |||||
| 軍用列車×1► | |||||
| THAAD薩德對空飛彈車輛×1 | |||||
| THAAD薩德對空飛彈車輛×1 | |||||
| 對地 | |||||
| FCS空降戰車驅逐車(改)×1 | |||||
| FCS空降戰車驅逐車(改)×1 | |||||
| 對艦 | |||||
| 友軍支援 | |||||
| 喬治·H·W·布希航空母艦×1► | |||||
| F-35C閃電艦載戰鬥攻擊機×6 | |||||
沒有留言:
張貼留言